Модель циклона — всасывающий карман Рихтера применяется для защиты теплодутьевых механизмов от воздействия различных видов загрязнений. Нашел широкое применения практически во всех областях промышленности в Киргизии, многие производственные предприятия выбирают данное устройство для решения вышеуказанной задачи. Карман Рихтера считается комплектующим элементом для систем вентиляции и не эксплуатируется, как отдельный, самостоятельный агрегат.
Конструкция и эксплуатационные задачи кармана Рихтера
Карман Рихтера состоит из железного корпуса, оборудованного ребрами жесткости, которые обеспечивают прочность всей конструкции. С одной стороны изделия имеется отверстие, для отвода дымового газа из печи. С другой стороны находится патрубок, задачей которого является соединение устройства с конструкцией вентиляционной системы промышленного образца. Благодаря карману Рихтера достигаются более высокие показатели производительности и эффективности всей системы.
Как говорилось выше, карман Рихтера не используется, как отдельная конструкция, но при этом имеет большое значение для вентиляции. Данный элемент считается основной частью системы, выступающей препятствием для поступления загрязненных воздушных потоков в вентиляционную систему. Помимо препятствия проникновению, карман еще и очищает газовоздушную среду, которая поступает из печи, от крупных примесей пыли.
Размер всасывающего кармана Рихтера определяется в зависимости от диаметра патрубка, который, в свою очередь, имеет такой же диаметр, как у всасывающих отверстий вентиляции котла. Карманы Рихтера бывают наклонные и стесненные. Масса изделия колеблется до 2,5 тонн и зависит от модели кармана и условий его применения.
Принцип работы кармана Рихтера
Работа всасывающего кармана Рихтера основывается на законах физики о притяжении Земли. Условно говоря, от воздушных потоков, попадающих в отсек для забора воздуха, отделяются частицы мусора и загрязнений и отбрасываются в нижнюю часть кармана. Сила потока, создаваемого с помощью вентилятора, недостаточна для поднятия пыли до уровня патрубка, а значит очищенных воздух беспрепятственно проследует далее по системе. Именно на работы по такому принципу и рассчитана вся конструкция кармана.
Выбор кармана Рихтера осуществляется в зависимости от вида тягодутьевой установки и целей использования элемента, с таким расчетом, чтобы производительные мощности кармана могли обеспечить полноценную защиту системы.
Область применения всасывающих карманов Рихтера в Киргизии
Карманами Рихтера чаще всего оборудуют:
- Вентиляторы ВДН;
- Промышленные вентиляторы модели ВГДН;
- Модели ВГД.
Производство и продажа кармана Рихтера
Уральский Завод Стальных Конструкций производит в Киргизии все оборудование, в том числе, карман Рихтера, в соответствие со всем стандартами и требованиями. Качество и безопасность нашей продукции подтверждены необходимыми сертификатами отечественного и европейского образца. Процесс изготовления контролируется на всех этапах, мы ответственно подходим к выбору материала и качеству монтажа. К каждому заказу существует индивидуальный подход, возможны различные варианты комплектации. УЗСК также занимается реализацией и производственным выпуском циклонов и прочих изделий под заказ. Цена на нашу продукцию формируется исходя из индивидуальных требований заказчика и специфики производства. Уральский Завод Стальных Конструкций гарантирует соответствие оборудования всем требованиям ГОСТ и ТУ, износостойкость и высокую производительность предлагаемого оборудования. Сделать заказ очень просто, требуется только оформить заявку на нашем сайте или позвонить по указанному в разделе «КОНТАКТЫ» телефону.
Технические характеристики всасывающих карманов Рихтера
Обозначение ОСТ 34.42.301-81 |
Типоразмер Тягодутьевой машины | Давление Па | D | A | B | H1 | Исполнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
L | L1 | |||||||
01 | ВДН-8: ВДН-9 | 980 | 530 | 350 | 966 | 1093 | 441 | 453 |
02 | ДН-9 | 1745 | 960 | 1090 | 444 | 456 | ||
03 | ВДН-10: ВДН-11,2 | 980 | 660 | 440 | 1196 | 1386 | 552 | 564 |
04 | ВГДН-11,2 | 2304 | 1194 | 1385 | 553 | 565 | ||
05 | ДН-10: ДН-11,2 | 1190 | 1383 | 555 | 567 | |||
06 | ВДН-12,5 | 980 | 830 | 540 | 1496 | 1707 | 688 | 704 |
07 | ВГДН-12,5 | 2794 | 1494 | 1706 | 689 | 705 | ||
08 | ДН-12,5 | 2843 | 1490 | 1704 | 690 | 706 | ||
09 | ВДН-15: ВДН-17 | 980 | 1085 | 720 | 1976 | 2204 | 902 | 918 |
10 | ВГДН-15: ВГДН-17 | 3922 | 1974 | 2203 | 903 | 919 | ||
11 | ДН-15: ДН-17 | 4167 | 1970 | 2201 | 905 | 921 | ||
12 | ВГДН-19б | 3236 | 1235 | 810 | 2234 | 2507 | 1026 | 1046 |
13 | ДН-19б | 2230 | 2505 | 2028 | 1048 | |||
14 | ГД-20-500у | 4805 | 1400 | 910 | 2520 | 2822 | 1160 | 1180 |
15 | ДН-21 | 3138 | ||||||
16 | ВГДН-21 | 3177 | 2524 | 2824 | 1158 | 1178 | ||
17 | ВДН-18 | 980 | 1650 | 1080 | 2974 | 3306 | 1367 | 1387 |
18 | ДН-22 | 3334 | 2970 | 3304 | 1369 | 1389 | ||
19 | ВДН-20 | 980 | 1800 | 1170 | 3240 | 3564 | 1488 | 1508 |
20 | ДН-24 | 3824 | 3236 | 3562 | 1490 | 1510 | ||
21 | ВДН-22-2у: ВДН-31,5 | 980 | 2020 | 1320 | 3640 | 4027 | 1673 | 1693 |
22 | ДН-26 | 4491 | 3636 | 4025 | 1675 | 1695 | ||
23 | ГД-31 | 4020 | ||||||
24 | ВДН-24-2у | 980 | 2100 | 1370 | 3780 | 4183 | 1738 | 1763 |
25 | ВДН-26-2у | 2300 | 1500 | 4140 | 4579 | 1903 | 1928 | |
26 | ВДН-28-2: ВДН-32Б | 2500 | 1630 | 4500 | 4975 | 2068 | 2039 |
Обозначение ОСТ 34.42.302-81 |
Типоразмер тягодутьевой машины |
Давление Па | D | A | B | H2 | Исполнение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||||
L | L1 | L2 | L3 | |||||||
01 | ВДН-8: ВДН-9 | 980 | 530 | 500 | 966 | 1389 | 451 | 725 | 463 | 737 |
02 | ДН-9 | 1745 | 960 | 454 | 728 | 466 | 740 | |||
03 | ВДН-10: ВДН-11,2 | 980 | 660 | 620 | 1196 | 1726 | 560 | 901 | 572 | 913 |
04 | ВГДН-11,2 | 2304 | 1194 | 561 | 902 | 573 | 914 | |||
05 | ДН-10: ДН-11,2 | 1190 | 563 | 904 | 575 | 916 | ||||
06 | ВДН-12,5 | 980 | 830 | 780 | 1496 | 2173 | 704 | 1133 | 720 | 1149 |
07 | ВГДН-12,5 | 2794 | 1494 | 705 | 1134 | 721 | 1150 | |||
08 | ДН-12,5 | 2843 | 1490 | 707 | 1136 | 723 | 1152 | |||
09 | ВДН-15: ВДН-17 | 980 | 1085 | 100 | 1976 | 2850 | 909 | 1470 | 925 | 1486 |
10 | ВГДН-15: ВГДН-17 | 3922 | 1974 | 910 | 1471 | 926 | 1487 | |||
11 | ДН-15: ДН-17 | 4167 | 1970 | 912 | 1473 | 928 | 1489 | |||
12 | ВГДН-19б | 3236 | 1235 | 1140 | 2234 | 3235 | 1037 | 1676 | 1057 | 1696 |
13 | ДН-19б | 2230 | 1039 | 1678 | 1059 | 1698 | ||||
14 | ГД-20-500у | 4805 | 1400 | 1290 | 2520 | 3664 | 1177 | 1901 | 1197 | 1921 |
15 | ДН-21 | 3138 | ||||||||
16 | ВГДН-21 | 3177 | 2524 | 1175 | 1899 | 1195 | 1919 | |||
17 | ВДН-18 | 980 | 1650 | 1520 | 2974 | 4316 | 1384 | 2236 | 1404 | 2258 |
18 | ДН-22 | 3334 | 2970 | 1386 | 2240 | 1406 | 2260 | |||
19 | ВДН-20 | 980 | 1800 | 1660 | 3240 | 4710 | 1510 | 2441 | 1530 | 2461 |
20 | ДН-24 | 3824 | 3236 | 1512 | 2443 | 1532 | 2463 | |||
21 | ВДН-22-2у: ВДН-31,5 | 980 | 2020 | 1860 | 3640 | 5285 | 1694 | 2739 | 1714 | 2759 |
22 | ДН-26 | 4491 | 3636 | 1696 | 2741 | 1716 | 2761 | |||
23 | ГД-31 | 4020 | ||||||||
24 | ВДН-24-2у | 980 | 2100 | 1940 | 3780 | 5496 | 1763 | 2850 | 1788 | 2875 |
25 | ВДН-26-2у | 2300 | 2140 | 4140 | 6021 | 1928 | 3118 | 1953 | 3143 | |
26 | ВДН-28-2: ВДН-32Б | 2500 | 2300 | 4500 | 6542 | 2093 | 3387 | 2118 | 3412 |
Обозначение ОСТ 34.42.301-81 |
Типоразмер Тягодутьевой машины | Давление Па | D | A | B | H1 | Исполнение | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||||
L | L1 | |||||||
01 | ВДН-8: ВДН-9 | 980 | 530 | 420 | 856 | 1049 | 319 | 324 |
02 | ДН-9 | 1745 | 850 | 1046 | 325 | 330 | ||
03 | ВДН-10: ВДН-11,2 | 980 | 660 | 530 | 1066 | 1279 | 399 | 404 |
04 | ВГДН-11,2 | 2304 | 1064 | 1278 | 400 | 405 | ||
05 | ДН-10: ДН-11,2 | 1060 | 1276 | 405 | 410 | |||
06 | ВДН-12,5 | 980 | 830 | 660 | 1336 | 1618 | 494 | 499 |
07 | ВГДН-12,5 | 2794 | 1334 | 1617 | 495 | 500 | ||
08 | ДН-12,5 | 2843 | 1330 | 1615 | 500 | 505 | ||
09 | ВДН-15: ВДН-17 | 980 | 1085 | 860 | 1746 | 2143 | 650 | 655 |
10 | ВГДН-15: ВГДН-17 | 3922 | 1744 | 2142 | 651 | 656 | ||
11 | ДН-15: ДН-17 | 4167 | 1740 | 2140 | 656 | 661 | ||
12 | ВГДН-19б | 3236 | 1235 | 980 | 1984 | 2444 | 738 | 743 |
13 | ДН-19б | 1980 | 2442 | 740 | 745 | |||
14 | ГД-20-500у | 4805 | 1400 | 1100 | 2240 | 2752 | 835 | 840 |
15 | ДН-21 | 3138 | ||||||
16 | ВГДН-21 | 3177 | 2244 | 2754 | 833 | 838 | ||
17 | ВДН-18 | 980 | 1650 | 1290 | 2644 | 3224 | 981 | 986 |
18 | ДН-22 | 3334 | 2640 | 3222 | 983 | 988 | ||
19 | ВДН-20 | 980 | 1800 | 1410 | 2884 | 3476 | 1068 | 1073 |
20 | ДН-24 | 3824 | 2880 | 3474 | 1070 | 1075 | ||
21 | ВДН-22-2у: ВДН-31,5 | 980 | 2020 | 1580 | 3230 | 3923 | 1197 | 1202 |
22 | ДН-26 | 4491 | 3226 | 3921 | 1199 | 1204 | ||
23 | ГД-31 | 4020 | ||||||
24 | ВДН-24-2у | 980 | 2100 | 1640 | 3360 | 4078 | 1243 | 1248 |
25 | ВДН-26-2у | 2300 | 1800 | 3680 | 4464 | 1363 | 1368 | |
26 | ВДН-28-2: ВДН-32Б | 2500 | 1950 | 4000 | 4850 | 1478 | 1483 |
Заполните форму заказа