Универсальные сильфонные компенсаторы, фланцевые, карданного типа КСУКF компенсируют смещений трубопроводов в силу температурного расширения. Универсальные компенсаторы способны работать в разных плоскостях и поглощают осевые, угловые и сдвиговые перемещения, снимают антивибрационные нагрузки при эксплуатации различными оборудования типа насосов и т.п.
Конструкция универсальных компенсаторов предполагает выполнение многослойного сильфона. Компенсатор КСУКФ может быть как односильфонным, так и двухсильфонным. Уральский завод стальных конструкций (УЗСК) в Киргизии изготавливает универсальные компенсаторы по типовым сериям, маркировкам, по различной технической документации и индивидуальным проектам заказчика.
Основные рабочие характеристики
Диаметр условный (Ду, DN) | 25 – 1200 мм |
Давление рабочее (Рраб, PN) | от вакуума до 150 бар |
Давление пробное (Рпр) | 1,5 Рраб или по ТЗ заказчика |
Температура рабочей среды | от -196 до +550 °С |
Ресурс | До 100 000 циклов (по согласованию с заказчиком) |
Материал сильфона | 08Х18Н10Т (AISI321), 08Х18Н10 (AISI304), 12Х18Н10Т (AISI321), 03Х17Н14М3 (AISI 316L) и аналоги |
Типы универсальных компенсаторов
- С патрубками под приварку
- С приварными фланцами
- С поворотными фланцами
- С кожухом
- С внутренним экраном
- Изготовление индивидуально, по чертежу
Почему купить универсальный компенсатор КСУКF в Киргизии выгодно у нас
- производство полного цикла;
- изготовление от одной единицы продукции до крупных оптовых партий;
- контроль качества на каждом этапе производства методом УЗК, рентгенографии, МК, ПВК, гидроиспытания;
- разработка технических решений под тех.условия Заказчика;
- минимальные сроки исполнения по индивидуальным чертежам;
- продукция сертифицирована по ГОСТ и ТР ТС.
Условный диаметр ксукf ру 25 | Условное давление ксукf ру 25 | Размеры ксукf ру 25 | Компенсирующая способность (∆L=mm) ксукf ру 25 | Жесткость ксукf ру 25 | Эффект. площадь ксукf ру 25 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal diameter | Nominal pressure | Dimensions | movement (∆L=mm) | ||||||||||||
DN | PN | D | k | dm | f | b | M | s | dxn | осевой ход — х (мм) сдвиг — у (мм) поворот — z (град.) | Axial Spring Rate | Effective Area | |||
мм mm | кг/см2 bar | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | мм mm | x=100 y=100 z=100 | x=100 y=200 z=200 | x=100 y=300 z=300 | x=100 y=400 z=400 | Н/мм N/mm | см2 cm2 |
32 | 25 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 110 | 2,6 | 18×4 | 760 | 960 | 1160 | 1360 | 9,6 | 18 |
40 | 25 | 145 | 110 | 88 | 3 | 19 | 120 | 3 | 18×4 | 760 | 960 | 1160 | 1360 | 9,7 | 23 |
50 | 25 | 160 | 125 | 102 | 3 | 21 | 150 | 3 | 18×4 | 820 | 1020 | 1210 | 1420 | 9,9 | 37 |
65 | 25 | 180 | 145 | 122 | 3 | 21 | 170 | 3 | 18×8 | 820 | 1020 | 1260 | 1520 | 8,4 | 58 |
80 | 25 | 195 | 160 | 138 | 3 | 23 | 200 | 3,2 | 18×8 | 860 | 1060 | 1290 | 1520 | 23,4 | 79 |
100 | 25 | 230 | 190 | 158 | 3 | 25 | 260 | 3,6 | 22×8 | 860 | 1060 | 1320 | 1570 | 29,6 | 128 |
125 | 25 | 270 | 220 | 188 | 3 | 27 | 290 | 4 | 26×8 | 990 | 1200 | 1500 | 1800 | 33,6 | 183 |
150 | 25 | 300 | 250 | 212 | 3 | 27 | 350 | 4,5 | 26×8 | 990 | 1200 | 1500 | 1800 | 45,7 | 268 |
200 | 25 | 360 | 310 | 268 | 3 | 29 | 430 | 6,3 | 26×12 | 1160 | 1380 | 1740 | 2090 | 137,6 | 437 |
250 | 25 | 425 | 370 | 320 | 3 | 31 | 550 | 7,1 | 30×12 | 1160 | 1390 | 1740 | 2090 | 156,8 | 705 |
Заполните форму заказа