Приспособление данной версии используется в качестве компенсационного устройства на трубопроводах горячей воды и пара Киргизии. Монтируется сальниковый односторонний компенсатор с самоуплотняющим устройством серии 5.903-13 выпуск 4 в местах стыков, что позволяет принимать и компенсировать удлинение прямого участка трубы.
Подвижный (свободный) конец одной трубы помещается в компенсатор через самоуплотняющее сальниковое кольцо.
Допустимые параметры эксплуатации
Применение сальниковых компенсаторов СК с самоуплотняющим устройством предполагает наличие ряда ограничений:
- давление P до 2,5 Мпа
- температура t пара 3000С
- температура t воды 2000С
- температура t окружающей среды не ниже –400С
Самоуплотняющие компенсаторы КС не рекомендуется применять при температуре ниже 400, так как пружинная сталь не способна выдержать такие нагрузки.
КС данной версии производятся по чертежу из альбома 5.903-13 выпуск 4. Компенсаторы подходят для соединения труб с условным диаметром от 100 до 1400 мм, размеры по спецификации регламентированы специальной таблицей. Типоразмер, вес, комплектующие детали для сальникового компенсатора, а также прочие параметры обговариваются при оформлении заказа.
Как говорилось выше, применение компенсатора сальникового одностороннего с самоуплотняющим устройством (КС) считается обязательным на тепловых сетях и паропроводах. Приобрести то или иной оборудование, в том числе, компенсаторы сальниковые в представленном ассортименте, вы можете на Уральском Заводе Стальных конструкций. Мы предлагаем изделия от надежных поставщиков, а также производим оборудование по индивидуальным чертежам заказчика. Наше предприятие располагает собственными производственными площадями, всем необходимым техническим оснащением. При необходимости, вы можете воспользоваться услугами лаборатории неразрушающего контроля. Связаться с менеджерами УЗСК в Киргизии и заказать сальниковые односторонние компенсаторы с самоуплотняющим устройством серия 5.903-13 выпуск 4, а также другие изделия, можно через сайт компании, или по указанным в разделе «КОНТАКТЫ» телефонам.
Технические параметры КС с самоуплотняющим устройством серия 5.903-13 выпуск 4
Обозначение | Условный проход (Ду), мм | Давление кгс/см2 | Монтажная длина мм | Компенсирующая способность мм | Масса, кг. |
ТС-579.00.000-45 | 100 | 25 | 850 | 240 | 57 |
ТС-579.00.000-46 | 125 | 25 | 880 | 240 | 64 |
ТС-579.00.000-47 | 150 | 25 | 950 | 240 | 117 |
ТС-579.00.000-48 | 200 | 25 | 1040 | 190 | 187 |
ТС-579.00.000-49 | 200 | 25 | 1340 | 340 | 203 |
ТС-579.00.000-50 | 250 | 25 | 1040 | 190 | 223 |
ТС-579.00.000-51 | 250 | 25 | 1340 | 340 | 249 |
ТС-579.00.000-52 | 300 | 25 | 1080 | 190 | 299 |
ТС-579.00.000-53 | 300 | 25 | 1380 | 340 | 331 |
ТС-579.00.000-54 | 350 | 25 | 1120 | 190 | 347 |
ТС-579.00.000-55 | 350 | 25 | 1420 | 340 | 375 |
ТС-579.00.000-56 | 400 | 25 | 1230 | 200 | 423 |
ТС-579.00.000-57 | 400 | 25 | 1630 | 400 | 470 |
ТС-579.00.000-58 | 500 | 25 | 1230 | 250 | 563 |
ТС-579.00.000-59 | 500 | 25 | 1630 | 450 | 627 |
ТС-579.00.000-60 | 600 | 25 | 1250 | 250 | 708 |
ТС-579.00.000-61 | 600 | 25 | 1650 | 450 | 789 |
ТС-579.00.000-62 | 700 | 25 | 1250 | 250 | 862 |
ТС-579.00.000-63 | 700 | 25 | 1650 | 450 | 963 |
ТС-579.00.000-64 | 800 | 25 | 1250 | 250 | 1020 |
ТС-579.00.000-65 | 800 | 25 | 1650 | 450 | 1150 |
ТС-579.00.000-66 | 900 | 25 | 1470 | 320 | 1254 |
ТС-579.00.000-67 | 900 | 25 | 1870 | 520 | 1402 |
ТС-579.00.000-68 | 1000 | 25 | 1480 | 320 | 1486 |
ТС-579.00.000-69 | 1000 | 25 | 1880 | 520 | 1670 |
ТС-579.00.000-70 | 1200 | 25 | 1490 | 320 | 1928 |
ТС-579.00.000-71 | 1200 | 25 | 1890 | 520 | 2190 |
ТС-579.00.000-72 | 1400 | 25 | 1500 | 320 | 2536 |
ТС-579.00.000-73 | 1400 | 25 | 1900 | 520 | 2872 |
ТС-579.00.000-74 | 500 | 16 | 1230 | 250 | 493 |
ТС-579.00.000-75 | 500 | 16 | 1630 | 450 | 552 |
ТС-579.00.000-76 | 600 | 16 | 1250 | 250 | 584 |
ТС-579.00.000-77 | 600 | 16 | 1650 | 450 | 654 |
ТС-579.00.000-78 | 700 | 16 | 1250 | 250 | 714 |
ТС-579.00.000-79 | 700 | 16 | 1650 | 450 | 792 |
ТС-579.00.000-80 | 800 | 16 | 1250 | 250 | 854 |
ТС-579.00.000-81 | 800 | 16 | 1650 | 450 | 960 |
ТС-579.00.000-82 | 900 | 16 | 1460 | 320 | 1045 |
ТС-579.00.000-83 | 900 | 16 | 1860 | 520 | 1168 |
ТС-579.00.000-84 | 1000 | 16 | 1460 | 320 | 1228 |
ТС-579.00.000-85 | 1000 | 16 | 1860 | 520 | 1379 |
ТС-579.00.000-86 | 1200 | 16 | 1470 | 320 | 1530 |
ТС-579.00.000-87 | 1200 | 16 | 1870 | 520 | 1712 |
ТС-579.00.000-88 | 1400 | 16 | 1470 | 320 | 1918 |
ТС-579.00.000-89 | 1400 | 16 | 1870 | 520 | 2160 |
Заполните форму заказа